Alle producten
-
Toyota auto-onderdelen
-
Nissan Autoonderdelen
-
Hyundai Auto Parts
-
Vuurstekers en ontstekingsspoel
-
autoschokbrekers
-
Auto-ophangingsonderdelen
-
Auto transmissieonderdelen
-
Autobremondelen
-
Auto motoren onderdelen
-
Auto-sensoronderdelen
-
Timing Chain Kit
-
Waterpomp voor de auto
-
autoleidingsdelen
-
Gordelspanner en katrol
-
Filters voor auto's
-
andere auto-onderdelen
31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 Autoverbindingsvork voor Toyota Hiace Hilux 4Runner Dyna Leteace Previa Toyoace
| Merknaam | REXWELL |
|---|---|
| Modelnummer | 31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 |
| Min. bestelaantal | 5 stuks |
| Prijs | $5.0-$10.0/pc |
| Verpakking Details | Originele verpakking/neutrale verpakking/REXWELL-verpakking |
| Levertijd | 1-7 werkdagen (afhankelijk van bestelhoeveelheid) |
| Betalingscondities | T/T,Western Union,MoneyGram |
| Levering vermogen | 10000 Stuk/Stukken per Maand |
Productdetails
| Onderdeelnaam | Koppelingsvork | OE-NR. | 31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 |
|---|---|---|---|
| Automodel | Toyota Hiace Hilux 4Runner Dyna Leteace Previa Toyoace | Garantie | 1 jaar |
Productomschrijving
| Originele verpakking/neutrale verpakking/rexwell verpakking |
![]()
| Markt | Datumsgroep | Model | Ramen/opties |
|---|---|---|---|
| Japan | 01/1982-03/1998 | TOYOTA Corona | TT14*,AT14*,ST140,RT141,YT140,CT14*,KT147 |
| Europa, Algemeen | 01/1982-06/1999 | TOYOTA CORONA FR | CT14*,RT14*,ST141,TT14*,YT140 |
| Japan | 08/1984-07/1988 | TOYOTA MARK 2 | GX7*,LX7*,MX71,SX70,YX7* |
| Japan | 08/1988-11/1995 | TOYOTA MARK 2 | GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| Europa, Algemeen | 08/1984-07/1988 | TOYOTA CRESSIDA | YX70,RX7*,GX71,MX7*,LX7* |
| Europa, Algemeen | 08/1988-07/1996 | TOYOTA CRESSIDA | GX81,LX80,MX8*,RX8* |
| Japan | 08/1984-07/1988 | TOYOTA CHASER | GX71,LX70,MX71,SX70,YX7* |
| Japan | 08/1988-09/1992 | TOYOTA CHASER | GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| Japan | 08/1988-09/1992 | TOYOTA CRESTA | GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| Japan | 08/1983-07/1987 | TOYOTA CROWN | GS12*,LS12*,MS12*,YS120 |
| Japan | 09/1987-09/1991 | TOYOTA CROWN | GS13*,LS13*,MS13*,YS130,UZS131,JZS13* |
| Japan | 10/1991 tot en met 3 maart 1999 | TOYOTA CROWN | GS13*,JZS13*,LS13*,YS130 |
| Europa, Algemeen | 08/1983-07/1987 | TOYOTA CROWN | YS120,MS12*,LS120 |
| Algemeen | 09/1987-09/1991 | TOYOTA CROWN | YS132,MS13*,GS131,LS130 |
| Algemeen | 10/1991 tot en met 3 maart 2001 | TOYOTA CROWN | GS131,JZS133,LS130,YS132 |
| Japan | 12/1995-12/2017 | Toyota Crown Comfort | GXS1*, LXS11, SXS1*, YXS1*, GBS12, TSS1* |
| Algemeen | 01/1996-12/2017 | Toyota Crown Comfort | LXS1*,TSS10,YXS1* |
| Japan | 10/1988 tot en met 3 maart 1997 | TOYOTA MARK 2 | GX70,LX76,YX7* |
| Europa, Algemeen | 10/1988 tot en met 1 januari 1993 | TOYOTA CRESSIDA | GX71,MX75,YX72,RX7* |
| Algemeen | 12/1996 tot en met 6/2007 | Toyota T.U.V. | KF60,7*,8*, LF6*,7*,8*, RZF61,71,8*, YF60,80 |
| Algemeen | 12/1999-11/2004 | Toyota QUALIS | LF50,RZF50 |
| Algemeen | 08.04.2004 - 05.06.2016 | Toyota INNOVA, KIJANG INNOVA | KUN40,TGN4* |
| Algemeen | 7/2011 tot en met 10 2016 | Toyota INNOVA, KIJANG INNOVA | KUN40,TGN4* |
| Japan | 10/1979 tot en met 8 augustus 1986 | TOYOTA LITEACE Truck, TOWNACE Truck | KM2*,TM20,YM2*,CM2* |
| Japan | 09/1985-07/1988 | TOYOTA LITEACE | KM3*,YM30,40,CM3*,4* |
| Japan | 08/1988-12/1991 | TOYOTA LITEACE | KM3*,YM3*,40,CM3*,4* |
| Europa, Algemeen | 10/1979 tot en met 7 juli 1985 | TOYOTA LITEACE | KM20,YM2*,CM20 |
| Algemeen | 09/1985-07/1988 | TOYOTA LITEACE | KM3*,YM3*,4*,CM3* |
| Algemeen | 08/1988-03/1998 | TOYOTA LITEACE | KM3*,YM3*,4*,CM36 |
| Europese Unie | 10/1985 tot en met 7 juli 1988 | TOYOTA LITEACE | KM3*,CM35 |
| Europese Unie | 08/1988-12/1991 | TOYOTA LITEACE | KM3*,CM3* |
| Japan | 10/1986 tot en met 5 mei 1999 | TOYOTA LITEACE Truck, TOWNACE Truck | CM5*,6*,KM5*,YM55,6* |
| Japan | 06/1999 tot en met 07/2007 | TOYOTA LITEACE, TOWNACE | CM7*,8*,KM7*,8* |
| Japan | 11/1982 tot en met 7 juli 1988 | TOYOTA MASTERACE, TOWNACE | KR26,YR2*,3*, CR2*,3* |
| Japan | 08/1988-12/1991 | TOYOTA MASTERACE, TOWNACE | KR2*,YR2*,3*,CR2*,3* |
| Japan | 01/1992 tot en met 09/1996 | TOYOTA LITEACE, TOWNACE | KR27,YR2*,30,CR2*,3* |
| Japan | 10/1996 tot en met 7/2007 | TOYOTA LITEACE, TOWNACE | CR4*,5*,KR4*,52SR40,50 |
| Europa, Algemeen | 11/1982 tot en met 7 juli 1988 | TOYOTA MODEL-F | YR2*,31,CR21 |
| Algemeen | 08/1988-12/1989 | TOYOTA MODEL-F | YR2*,31,CR21 |
| Algemeen | 01/1992-06/2000 | TOYOTA LITEACE | CR27,KR2*,YR2*,39 |
| Algemeen | 11/1996-11/2004 | TOYOTA LITEACE, TOWNACE | CR4*,KR4*,SR40 |
| Noord-Amerika | 08/1983-07/1988 | Toyota VAN | YR2*,3* |
| Noord-Amerika | 08/1988-12/1989 | Toyota VAN | YR2*,3* |
| Europese Unie | 08/1988-12/1989 | TOYOTA MODEL-F | YR2*,31 |
| Europese Unie | 01/1992-12/1994 | TOYOTA LITEACE | CR2*,KR2*,YR2* |
| Europa, Algemeen | 05/1990 tot en met 11 december 1999 | TOYOTA PREVIA | TCR1*,2* |
| Noord-Amerika | 01/1990-06/1997 | TOYOTA PREVIA | TCR1*,2* |
| Japan | 01/1992 tot en met 1/1999 | TOYOTA ESTIMA EMINA, LUCIDA | CXR1*,2*,TCR1*,2* |
| Japan | 11/1983 tot en met 2 februari 1989 | TOYOTA HILUX | YN5*6*,LN5*6* |
| Japan | 09/1988-07/1997 | TOYOTA HILUX | KZN130,LN8*,10*,112,13*, VZN130,YN8*,10*,130 |
| Japan | 11/1995-10/2002 | Toyota Hilux Surf | KDN185,KZN185,RZN18*,VZN18* |
| Europa, Algemeen | 08/1983-06/1998 | TOYOTA HILUX | LN5*6*,YN5*6*,RN5*6* |
| Algemeen | 08/1988-11/2004 | Toyota Hilux/4RUNNER | LN,RN,YN,VZN10*,11*,13*,KZN,LN205 |
| Algemeen | 11/1995-10/2002 | Toyota 4RUNNER | KZN185,RZN18*,VZN18* |
| Noord-Amerika | 08/1983-02/1989 | TOYOTA 4RUNNER Truck | RN5*6*7*, VZN6*, LN5*6* |
| Noord-Amerika | 08/1988-10/1995 | TOYOTA 4RUNNER Truck | RN10*,110,13*, VZN10*,110,13* |
| Europa, Noord-Amerika | 11/1995 tot en met 7/2002 | Toyota 4RUNNER | RZN18*,VZN18* |
| Europese Unie | 08/1988-07/1997 | TOYOTA HILUX | RN1**,YN85,90,1**,LN85,90,1**,VZN130,KZN130 |
| Japan | 08/1997-06/2004 | TOYOTA HILUX | LN147,16*,17*,RZN147,152,16*,174 |
| Generaal, Noord-Amerika | 08/1988-11/2004 | TOYOTA HILUX | LN200,RN8*,90,125,RZN200,YN8*,9*,LN8*,90 |
| Algemeen | 08/1997-02/2006 | TOYOTA HILUX | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14*,15*,16*,17*,19* |
| Generaal, Noord-Amerika | 08.04.2004 - 03.04.2012 | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| Generaal, Noord-Amerika | 07/2011- | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| Noord-Amerika | 08/1988-10/1995 | TOYOTA 4RUNNER Truck | RN8*,90,12*,VZN85,9*,VZN120 |
| Europese Unie | 08/1997-07/2005 | TOYOTA HILUX | KDN1**, LN1**, RZN168,173 |
| Europese Unie | 08/1988-01/1997 | TOYOTA HILUX | YN85,LN85 |
| Noord-Amerika | 02/1992-12/1994 | TOYOTA 4RUNNER Truck | RN101,110,VZN100,110 |
| Noord-Amerika | 01/1995-08/2004 | TOYOTA TACOMA | RZN161,171,VZN160,170 |
| Noord-Amerika | 09/1991-12/1994 | TOYOTA 4RUNNER Truck | RN80,90 |
| Noord-Amerika | 01/1995-08/2004 | TOYOTA TACOMA | RZN140,150,19*,VZN150,195 |
| Japan | 08/1985-07/1987 | TOYOTA HIACE vrachtwagen | LH80,YH80 |
| Japan | 08/1987-04/1995 | TOYOTA HIACE vrachtwagen | YH81, LH8*, LH9* |
| Japan | 05/1995-09/1996 | TOYOTA HIACE vrachtwagen | LY101,111,151,161,YY101 |
| Europa, Algemeen | 08/1985-07/1987 | TOYOTA DYNA 100 | YH8*,LH80 |
| Europa, Algemeen | 08/1987-04/1995 | TOYOTA DYNA 100 | YH81, LH80 |
| Europa, Algemeen | 05/1995-07/2001 | TOYOTA DYNA 100 | LY100,YY100 |
| Japan | 12/1982 tot en met 7 juli 1987 | TOYOTA HIACE | YH5*,6*,71,LH5*,6*,7* |
| Japan | 08/1987-07/1989 | TOYOTA HIACE | YH5*,6*,71,LH5*,6*,7* |
| Japan | 08/1989-12/2004 | TOYOTA HIACE, REGIUSACE | KZH1**, LH1**, RZH1**, TRH1** |
| Japan | 8/2004-11/2013 | TOYOTA HIACE, REGIUSACE | KDH2**,TRH2** |
| Japan | 12/2013- | TOYOTA HIACE, REGIUSACE | KDH2**, TRH2**, GDH2** |
| Europa, Algemeen | 12/1982 tot en met 6 juni 1988 | TOYOTA HIACE | YH5*6,7*7,LH5*6,7* |
| Algemeen | 08/1987-09/2007 | TOYOTA HIACE | YH5*6*7*, LH51,61,71 |
| Europa, Algemeen | 08/1989-01/2006 | TOYOTA HIACE | LH1**,RZH10*,11*,125,135,15* |
| Generaal, Noord-Amerika | De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende maatregelen te treffen: | TOYOTA HIACE | KDH2**, LH2**, TRH2** |
| Algemeen | 12/2013- | TOYOTA HIACE | GDH201,KDH2**,LH2**,TRH2** |
| Europese Unie | 08/1987-07/1989 | TOYOTA HIACE | YH5*,6*, LH5*,6* |
| Europese Unie | 08/1989-07/1995 | TOYOTA HIACE | LH10*, 11*, RZH10*, 11* |
| Japan | 04/1997-04/2002 | TOYOTA HIACE TOURING, REGIUSACE | KCH4*, LXH4*, RCH4* |
| Europa, Algemeen | 08/1995-10/2011 | Toyota HIACE, HIACE S.B.V. | KLH1*,2*, LXH1*,2*, RCH1*,2* |
| Japan | 05/1995-07/2001 | TOYOTA HIACE snelle levering | BU68, LH81,82LY151.152RZU68 |
| Japan | 08/1999 tot en met 08/2011 | TOYOTA QUICK DELI, Urban | BU28*,LY228,270,RZU280,XZU28*,XKU280 |
| Japan | 08/1985-07/1987 | Toyota DYNA, TOYOACE | YY5*,61LY50,60 |
| Japan | 08/1987-04/1995 | Toyota DYNA, TOYOACE | LY5*,LY6*,YY5*,YY61 |
| Japan | 05/1995-06/2001 | Toyota DYNA 150, TOYOACE G15 | LY1**,2**,YY1**,2** |
| Japan | 07/2001- | Toyota DYNA, TOYOACE | KDY2**,LY2**,RZY2**,TRY2** |
| Japan | 08/1988-04/1995 | Toyota DYNA, TOYOACE | Bu6*,7*,8*,9* |
| Japan | 05/1995-04/2000 | TOYOTA DYNA 200, TOYOACE G25 | Bu1**,2**,RZU100,140XZU130,140 |
| Japan | 5/1999 tot en met 4/2007 | Toyota DYNA, TOYOACE | Bu3**,BZU3**,RZU3**,XZU3** |
| Japan | 10/2006 tot en met 5/2011 | Toyota DYNA, TOYOACE | BZU3**, TRU3**,500,XZU3**,5** |
![]()
![]()
![]()
![]()
Geadviseerde Producten

