Alle producten
-
Toyota auto-onderdelen
-
Nissan Autoonderdelen
-
Hyundai Auto Parts
-
Vuurstekers en ontstekingsspoel
-
autoschokbrekers
-
Auto-ophangingsonderdelen
-
Auto transmissieonderdelen
-
Autobremondelen
-
Auto motoren onderdelen
-
Auto-sensoronderdelen
-
Timing Chain Kit
-
Waterpomp voor de auto
-
autoleidingsdelen
-
Gordelspanner en katrol
-
Filters voor auto's
-
andere auto-onderdelen
Motorblok Installatie Locatie Motor oliefilter dekking 1562037010 voor Toyota Yaris

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
Model | NX300h, NX200t, RAV4, AVENSIS, YARIS | Motor | 2.0T, 2.5HYBRID, 2.2 D-4D, 2.5L, 1.4 D-4D |
---|---|---|---|
Jaar | De Commissie heeft de Commissie verzocht de in artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 659/1999 b | OE NO. | De waarde van het product mag niet meer bedragen dan de waarde van het product. |
Autobevestiging | Lexus, Toyota | Garantie | 1 jaar |
Auto model | voor Yaris | Grootte | OEM-norm |
Type | Oliefilterkap | Installatieplaats | Motorblok |
Verpakking | Neutrale verpakking/rexwell verpakking | Leveringstermijn | 1-7 dagen |
Kwaliteit | Gegarandeerd | Proefproef | Beschikbaar |
Prijs | Onderhandelbaar | Betalingsduur | T/T, Westurn Union, MoneyGram, Paypal |
Vervoer | Zee/Luchtvracht/Express |
Productomschrijving

Beschrijving van de producten

Motoroliefilter dekking 1562037010 Voor Toyota YARIS 15620-37010
Brandnaam | - Ik weet het. | ||||||
Naam van het artikel | Oliefilterkap | ||||||
De waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van het product. | |||||||
De waarde van het product mag niet hoger zijn dan 0,15 EUR/ton. | |||||||
De waarde van het product mag niet hoger zijn dan 0,15 EUR/ton. | |||||||
16 620-3 10 50 | |||||||
De waarde van het product mag niet meer bedragen dan: | |||||||
De waarde van het product mag niet hoger zijn dan 0,15 EUR/ton. | |||||||
De waarde van het product mag niet hoger zijn dan 0,15 EUR/ton. | |||||||
16 620-3 10 50 | |||||||
De waarde van het product mag niet meer bedragen dan: | |||||||
Model | Markt | Datumsgroep | Model | Ramen/opties | |||
Europese Unie | 08.05.2011 | YARIS | KSP90,ZSP90 | ||||
Japan | 7/2007 tot en met 3 maart 2016 | IST | NCP11*,ZSP110 | ||||
Noord-Amerika | 6 juli 2007 tot en met 6 juni 2014 | SCION XD | ZSP110 | ||||
Japan | 09/2006-03/2012 | Corolla AXIO, FIELDER | NZE14*,ZRE14* | ||||
Japan | 04/2012- | Corolla AXIO, FIELDER | NKE165,NRE16*,NZE16*,ZRE162 | ||||
Algemeen | De Commissie stelt de Commissie in kennis van: | Corolla | CE140,NZE141,ZRE14*,ZZE14* | ||||
Noord-Amerika | 12/2007-07/2013 | Corolla | ZRE142 | ||||
Generaal, Noord-Amerika | 08/2013- | Corolla | ZRE172 | ||||
Europese Unie | 11/2006 tot en met 3/2013 | Corolla | ADE150,NDE150,NRE150,ZRE151,ZZE150 | ||||
Japan | 03/2009- | WENS | ZGE2* | ||||
Algemeen | 09/2009-10/2017 | WENS | ZGE2* | ||||
Algemeen | 07/2007- | Corolla | ADE150,NDE150,NRE150,ZRE15*,ZZE150 | ||||
Europese Unie | 10/2012- | AURIS (Hybride) | ADE186,NDE180,NRE18*,WWE185,ZRE185,ZWE186 | ||||
Algemeen | 11/2009-05/2016 | WENS | ZGE21 | ||||
Algemeen | 08/2014- | LEVIN (Hybride) | NRE181,ZRE18*,ZWE182 | ||||
Europese Unie | 07/2014- | LEXUS NX-serie | AGZ1*,AYZ1*,ZGZ1* | ||||
Noord-Amerika | 02/2017- | C-HR | ZGX10 | ||||
Algemeen | 8/2008 tot en met 11 2016 | NOAH | ZRR70 | ||||
Algemeen | 01/2014- | NOAH | ZRR80 | ||||
Europa, Algemeen | 11/2005 tot en met 11/2012 | RAV4 | ACA3*, ALA3*, GSA33, ZSA3* | ||||
Garantie | 1 jaar | ||||||
Pakket | Neutrale verpakking/REXWELL verpakking/Aangezien de klant dit vereist | ||||||
Aflevering | 10 Werkdagen (afhankelijk van de orderhoeveelheid) | ||||||
Betaling | T/T, Money Gram, Western Union, Paypal, L/C | ||||||
Verzending | Container, groepering, luchtvracht, express |


Aanbevolen producten




Profiel van het bedrijf


Certificeringen


Verpakking van het product


Veelgestelde vragen

Q1: Hoeveel jaar is uw bedrijf in auto-onderdelen zakelijk gebied?A1: Ons bedrijf is sinds 2008 gevestigd, er is ongeveer 15 jaar ervaring op het gebied van auto-onderdelen.V2:Welke producten levert uw bedrijf?A2: Onze producten zijn een volledig assortiment van originele, OEM en aftermarket autoonderdelen voor Japanse auto's, Koreaanse auto's en Duitse auto's.V3: Welke landen hebben u geëxporteerd?A3: Noord-Amerika, Oost-Europa, Zuid-Amerika, West-Europa, Midden-Oosten, Afrika, Zuidoost-Azië, enz.V4: Heeft uw bedrijf een eigen merk?A4: Ons bedrijf heeft een eigen merk REXWELL.V5:Wat is de MOQ voor elk artikel?A5: Het hangt af van de modellen. Als we voorraad hebben voor de artikelen, kunnen we de hoeveelheid accepteren zoals klanten vragen, zo niet, kunnen verschillende items verschillende MOQ hebben.V6: Hoe zit het met de levertijd?A6:Meestal 3-7 dagen na bevestiging van de bestelling, afhankelijk van de voorraad.V7:Geeft u garantie voor uw producten?A7: In principe hebben we 1 jaar kwaliteitsgarantie voor REXWELL merk reserveonderdelen.Q8: Hebt u een certificaat?A8:Ja, zoals ISO: 9001, SGS enz.Q9: Kun je nieuwe producten ontwikkelen op verzoek van klanten?A9: We verwelkomen klanten om monsters te verstrekken om de producten te ontwikkelen die ze nodig hebben.

Geadviseerde Producten